Электромагнитные реле

       

Допустимые коммутируемые токи и напряжения


Таблица 4.



Тип реле Коммутируемый ток Коммутируемое напряжение Частота
срабат.
Гц
Число
срабатываний
не менее раз
постоянный
A
переменный1
A
постоянное
B
переменное1
B
1 2 3 4 5 6 7
РЭС-6 0,02....6 0,01...0,1 0...300 0...300 - 5*102...105
РЭС-7 0,02....2 0,01....1 0...300 0...50 - 3*104
РЭС-8 0,02...0,8 0,01...0,5 0...30 0...50 - 104
РЭС-9 0,02....2 0,01...0,5 0...250 0...115 - 104...3*104
РЭС-10 0,02....2 0,01...0,5 0...30 0...115 - 104
РЭС-15 0,02...0,2 0,01...0,13 0...30 0...127 - 104
РЭС-22 0,02...0,3 - 0...30 - - 103...106
РЭС-32 0,03....2 0,05...0,5 12...220 6...220 - 104...106
РЭС-34 0,01....2 0,2....0,5 6...34 6...115 - 104...105
РЭС-37 0,002..0,1 - 1...300 - - 106
РЭС-47 0,01....3 0,05...0,3 5...34 12...115 - 2*103...106
РЭС-48 0,1.....3 0,1 ....3 6...220 15...150 - 105
РЭС-49 0,001...1 - 6...150 - - 105
РЭС-54 0,01....2 0,01...0,2 6...220 6...220 - 5*104...2,5*105
РЭС-59 0,01....1 0,01....1 6...127 6...127 - 5*104...2,5*105
РЭС-60 0,01....1 0,01...0,15 6...130 6...120 - 104...105
РПС-20 0,08...2 0,05...0,5 6....34 12....115 3 104
РПС-23 0,08...2 0,05...0,5 6....34 12....115 3 104
РПС-24 0,08...2 0,05...0,5 6....34 12....115 3 104
РПС-26 0,08...2 0,05...0,5 6....34 12....115 3 104
РПС-28 - 0,5...1,0 - 12....115 0.5 104
РПС-202 5*10-6..10-3 5*10-6..10-3 0,05...10 0,05...10 3 104
РПС-243 0,001..0,01 0,001..0,05 3....32 5....115 3 104
0,01...0,1 0,01...0,1 10....32 10....32 3 104



Содержание раздела